Надежная складская техника.
Оставить заявку
Производитель | Yale |
---|---|
Бренд | Yale |
Грузоподьёмность | 1300 |
Грузоподъемность | 1300 | кг |
Высота подъема | 3320 | мм |
Ast, для паллета 800х1200 | 3176 | мм |
Тип управления | Сидя | |
Скорость движения с грузом/без груза | 12.0 / 12.5 | км/ч |
Габаритная ширина | 996 / 1056 | мм |
Габаритная длина | 2724 | мм |
Мощность двигателя привода гидромотора | 6.0 | кВт |
Шины | Суперэластик | |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0.30 / 0.51 | мм/с |
Длина до спинки вил | 1724 | мм |
Тип привода | Электрический |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический | |
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1300 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 326 | x (мм) | |
Колесная база | 1168 | y (мм) |
Масса | Общая масса | 2700 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом (8) | 3319 / 631 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза (8) | 1184 / 1516 | кг |
Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
Размер передних шин | 18 x 7-8 | ||
Размер задних шин | 18 x 7-8 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2 / 1X | ||
Колея передних колес | 836 / 896 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | - | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 5 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2230 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (2) | 100 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 3320 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (5) | 3868 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) (6) | 2060 (1980) (14) | h6 (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 926 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 540 | h10 (мм) | |
Общая длина (8) | 2724 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил (8) | 1724 | l2 (мм) | |
Общая ширина | 996 / 1056 | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1000 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IIA | ||
Ширина каретки вил (4) | 907 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 88 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 85 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (9) | 3053 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3176 | ||
Внешний радиус разворота | 1398 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 0 | b13 (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 12.0 / 12.5 | км/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.30 / 0.51 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.50 / 0.46 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза | 951 / 975 | N | |
Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 6246 / 6221 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 8.2 / 12.1 | м/с | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 16.3 / 24.3 | % | |
Время разгона, с грузом/без груза (11) | 5.6 / 4.7 | c | |
Рабочие тормоза | Гидравлическая |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 4.7 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 6.0 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | DIN 43535A | ||
Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 | 24 / 735 | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи (12, 5) | 570/ 630 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 3.9 | кВтч/ч @ кол. циклов |
Тип узла привода | Электроника переменного тока |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (7) | 20 | л/мин | |
Уровень звука на месте водителя (1) | 59 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) LPAZ, Измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, указанных в EN12053.
(2) По нижней кромке вил
(3) Полноподвесочной сиделье
(4) Добавьте 32 мм на защитную решетку ограждения груза. Встроенный механизм бокового смещения шириной 906 мм или 939 мм с защитной решеткой ограждения груза.
(5) Без защитной решетки ограждения груза
(6) h6 с допуском +/- 5 мм
(7) Переменное значение
(8) Грузоподъемная мачта в вертикальном положении
(9) 2-х секционная и 3-х секционная мачта, минус 3 мм на мачту полностью свободного подъема
(10) 2-х секционная и 3-х секционная мачта, минус 4 мм на мачту полностью свободного подъема
(11) параметр высокой производительности HiP
(12) параметр низкого энергопотребления eLo
(13) 45 циклов
(14) Опционный
Спецификация погрузчика на основании:
3360 мм 2-мачта без свободного хода со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с упором для груза, ручное управление гидравлики, шины суперэластик ведущих и ведомых колес
Остались вопросы?