Надежная складская техника.
Оставить заявку
Производитель | Yale |
---|---|
Бренд | Yale |
Грузоподьёмность | 4500 |
Грузоподъемность | 4500 | кг | |
Высота подъема | 3040 | мм | |
Ast, для паллета 800х1200 | 4336 | мм | |
Тип управления | Сидя | ||
Скорость движения с грузом/без груза | 20,0 / 21,0 | км/ч | |
Габаритная ширина | 1373 / 1451 | мм | |
Габаритная длина | 3908 | мм | |
Мощность двигателя привода гидромотора | 36 | кВт | |
Емкость АКБ max | 840 | Ач | |
Шины | Суперэластик | ||
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0,38 / 0,47 | мм/с | |
Напряжение АКБ | 80 | В | |
Длина до спинки вил | 2908 | мм | |
Тип привода | Электрический |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический | |
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 4500 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 523 | x (мм) | |
Колесная база | 2020 | y (мм) |
Масса | Общая масса (5) | 7568 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом (5) | 10801 / 1267 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза (5) | 4022 / 3546 | кг |
Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
Размер передних шин | 250 x 15 | ||
Размер задних шин | 7,00 x 12 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2X / 2 | ||
Колея передних колес (1) | 1123 / 1167 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | 1143 | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 8 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2320 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (6) | 100 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 3040 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (7) | 3855 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) (8) | 2338 | h6 (мм) | |
Высота по кабине (открытая кабина) | 2350 | (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (9) | 1318 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 526 | h10 (мм) | |
Общая длина | 3908 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 2908 | l2 (мм) | |
Общая ширина (1) | 1373 / 1451 | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 50 / 125 / 1000 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 3A | ||
Ширина каретки вил (10) | 1219 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 130 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 177 | m2 (мм) | |
Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1000 x 1200 | b12 x l6 (мм) | |
Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза | 4161 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4161 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4336 | ||
Внешний радиус разворота | 2411 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 313 | b13 (мм) | |
Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 2302 | (мм) | |
Высота ступени (от земли до подножки) | 840 | (мм) | |
Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 490 | (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (11) | 20,0 / 21,0 | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении | 20,0 / 21,0 | км/ч | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0,38 / 0,47 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0,45 / 0,37 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза (2) | 6493 / 6640 | N | |
Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза (3) | 17382 / 17904 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (4) | 7,7 / 11,7 | м/с | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза (3) | 14,9 / 22,7 | % | |
Время разгона, с грузом/без груза (11) | 5,2 / 4,6 | c | |
Рабочие тормоза | Гидравлические |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 2x / 14,7 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 36 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | 43536 A | ||
Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 | 80 / 840 | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи | 2069 / 2287 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI (12) | 11,2 | кВтч/ч @ кол. циклов |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (13) | 60 | л/мин | |
Бак системы гидравлики, емкость | 49,6 | литры | |
Уровень звука на месте водителя (14) | 68 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Стандартная/широкая колесная база/двойные колеса
(2) Монтаж за 60 минут
(3) Монтаж за 5 минут
(4) Монтаж за 30 минут
(5) Макс. аккумуляторная батарея
(6) Нижняя часть вилочного подхвата
(7) Без решетки ограждения груза
(8) h6 имеет допуск +/- 5 мм.
(9) Полностью подвесное кресло в нагруженном положении
(7) Добавьте 30 мм на решетку ограждения груза
(8) Параметр высокой производительности HiP
(9) Параметр низкого энергопотребления eLo.
(10) Переменная
(11) Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053.
Значения веса указывают, исходя из следующих характеристик:
Укомплектован- ный погрузчик 3350 мм (ERP40VM)/2990 мм (ERP45-50VM)/3100 мм (ERP50-55VM6), 2-уровневая грузоподъемная мачта с ограниченной высотой подъема, стандартная каретка, вилочный подхват 1000 мм (ERP40VM)/1200 мм (ERP45-50VM; ERP50- 55VM6) и решетка ограждения груза, гидравлические устройства с ручным управлением и шины «суперэластик» ведущих и ведомых колес. Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Для получения дополнительной информации обращайтесь к производителю. Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях.
Остались вопросы?