Надежная складская техника.
Гарантия до 5 лет!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
| модель | t20-115 | |||
| основные характеристики | ||||
| тип привода | ручной | |||
| тип управления | ведомый оператором | |||
| грузоподъемность | q | kg | 2000 | |
| центр нагрузки | c | mm | 600 | |
| технические характеристики | ||||
| высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |
| ход вил | h3 | mm | 115 | |
| длина вил | i | mm | 1150 | |
| размер вил | exs1 | mm | 160х60 | |
| общая длина | l | mm | 1535 | |
| длина базы до спинки вил | l2 | mm | 390 | |
| ширина | b | mm | 550 | |
| внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 230 | |
| общая высота | h14 | mm | 1230 | |
| высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
| клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |
| радиус поворота | wa | mm | 1330 | |
| рабочий коридор продольно (800x1200) | ast | mm | 1815 | |
| рабочие характеристики | ||||
| скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||
| количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||
| шасси и ходовая часть | ||||
| количество колес | nr | 2/4 | ||
| тип колес | sr (pu, pa) / pu (pa) | |||
| размер колеса, ведущие | mm | 200x50 | ||
| размер ролики, опорные | mm | 82x70 | ||
| колесная база | y | mm | 1227 | |
| тормоза | optional | |||
| вес | ||||
| вес | kg | 76 | ||
| * n – нейлон (полиамид), pu – полиуретан, sr - резина | ||||
| Грузоподьёмность | 2000 |
|---|
Остались вопросы?