Надежная складская техника.
Гарантия до 5 лет!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
| Грузоподъемность | 1500 | кг |
| Высота подъема | 3035 | мм |
| Ast, для паллета 800х1200 | 3365 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Скорость движения с грузом/без груза | 17/18.0 | км/ч |
| Габаритная ширина | 1070/1190 | мм |
| Габаритная длина | 3200 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 29 | кВт |
| Шины | Суперэластик | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | 675/710 | мм/с |
| Длина до спинки вил | 2280 | мм |
| Емкость топливного бака | 52.0 | л |
| Тип привода | Дизель |
| Отличительный признак | Двигатель | Yanmar 2,6 | л |
| Трансмиссия | Стандартная электронная 1-ступенчатая | ||
| Тип привода | Дизель | ||
| Тип управления | Сидя | ||
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1500 | Q (кг) | |
| Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 410 | x (мм) | |
| Колесная база | 1410 | y (мм) |
| Масса | Общая масса | 2730/2730 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 3720/510 | кг | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1160/1480 | кг |
| Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
| Размер шин, передние (стандартный протектор) | 6.0-9-10PR | ||
| Размер шин, передние (сдвоенный протектор) | 21x8-9-14PR | ||
| Размер задних шин | 5.0-8-8PR | ||
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x/2 | ||
| Протектор, передний (стандартный/сдвоенный протектор) | 915/1000 | b10 (мм) | |
| Колея задних колес | 905 | b11 (мм) |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6/10 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 1995 | h1 (мм) | |
| Свободный ход подъема (1) | 145 | h2 (мм) | |
| Высота подъема (1) | 3035 | h3 (мм) | |
| Высота с выдвинутой мачтой (2) | 4105 | h4 (мм) | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2060 | h6 (мм) | |
| Высота кресла относительно SIP/высота стойки | 920 | h7 (мм) | |
| Высота буксировочного крюка | 295 | h10 (мм) | |
| Общая длина | 3200 | l1 (мм) | |
| Длина до спинок вил | 2280 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1070/1190 | b1/b2 (мм) | |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 35/100/920 | s/e/l (мм) | |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | II | ||
| Ширина каретки вил (4) | 920 | b3 (мм) | |
| Клиренс под мачтой с грузом | 110 | m1 (мм) | |
| Клиренс по центру колесной базы | 120 | m2 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (5) | 3565 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3365 | ||
| Внешний радиус разворота | 1960 | Wa (мм) | |
| Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 1845 | (мм) | |
| Высота ступени (от земли до подножки) | 390 | (мм) | |
| Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 240 | (мм) |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 17/18.0 | км/ч |
| Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении | 17/18.0 | км/ч | |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 675/710 | м/с | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 495/520 | м/с | |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза (6) | 17500/ | N | |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (7) | 36/24 | м/с | |
| Рабочие тормоза | Гидравлические |
| Двигатель | Производитель/тип двигателя | Yanmar/4TNE92 | |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 29 | кВт | |
| Номинальное число оборотов | 2050 | мин-1 | |
| Крутящий момент при 1/мин. | 143/1400 | Нм/мин-1 | |
| Число цилиндров/рабочий объем | 4/2659 | (-)/см3 | |
| Потребление топлива в соответствии с циклом MIL 268C | 2.3 | л/ч или кг/ч | |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость (9) | 12/64 | (В)/(Ач) |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 181 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования (10) | 62 | л/мин | |
| Бак системы гидравлики, емкость | 23.5 | литры | |
| Топливный бак, емкость | 52.0 | литры | |
| Уровень звука на месте водителя (10,11,12) | 83.5 | дБ(A) | |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Крюк |
Остались вопросы?