Надежная складская техника.
Гарантия до 5 лет!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
Грузоподъемность | 3500 | кг |
Высота подъема | 5815 | мм |
Ast, для паллета 800х1200 | 4258 | мм |
Тип управления | Сидя | |
Мощность приводного двигателя | 33,4 | кВт |
Шины | Суперэластик | |
Внешний радиус поворота | 2380 | мм |
Тип привода | Дизель |
Отличительный признак | Двигатель | Yanmar 3,0 | л |
Трансмиссия | Стандартная электронная 1-ступенчатая | ||
Тип привода | Дизель | ||
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 3500 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 483 | x (мм) | |
Колесная база | 1700 | y (мм) |
Масса | Общая масса | 4754 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 7336/928 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1804/2950 | кг |
Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
Размер шин, передние | 28х9-15 | ||
Размер шин, задние | 6.50х10 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x/2 | ||
Протектор, передний (стандартный/сдвоенный протектор) | 965 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | 967 | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6/5 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2195 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (1) | 140 | h2 (мм) | |
Высота подъема (1) | 5815 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (2) | 3809 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) | 2185 | h6 (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/высота стойки | 1086 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 390 | h10 (мм) | |
Общая длина | 3734 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 2734 | l2 (мм) | |
Общая ширина | 1186 | b1 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 50/120/1000 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IIIA | ||
Ширина каретки вил (3) | 1067 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 132 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 185 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4058 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4258 | ||
Внешний радиус разворота | 2380 | Wa (мм) | |
Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 2111 | (мм) | |
Высота ступени (от земли до подножки) | 727 | (мм) | |
Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 407 | (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 21.1/21.4 | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении |
|
км/ч | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.52/0.56 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.53/0.47 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза (4) | 19700/11400 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (5) | 16.1/24.3 | м/с | |
Рабочие тормоза | Гидравлические |
Двигатель | Производитель/тип двигателя | Yanmar/4TNE94L | |
Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 33.4 | кВт | |
Номинальное число оборотов | 2450 | мин-1 | |
Число цилиндров/рабочий объем | 4/3054 | (-)/см3 | |
Потребление топлива в соответствии с циклом MIL 268C (6) | 3.8 | л/ч или кг/ч |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 0-155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (7) | 75 | л/мин | |
Бак системы гидравлики, емкость | 45.8 | литры | |
Топливный бак, емкость | 52.8 | литры | |
Уровень звука на месте водителя (8) | 79 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) верхняя поверхность вил
(2) без решетки ограждения груза
(3) добавьте 32 мм на решетку ограждения груза
(4) при скорости 1.6 км/ч
(5) при скорости 4.8 км/ч.
(6) с гидравлической системой измерения нагрузки (LSH)
(7) переменная
(8) LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053
Остались вопросы?