Надежная складская техника.
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
| Грузоподъемность | 4000 | кг |
| Высота подъема | 6000 | мм |
| Ast, для паллета 800х1200 | 3999 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Скорость движения с грузом/без груза | 19.8 / 20.3 | км/ч |
| Габаритная ширина | 1402 / 1485 / 1773 | мм |
| Габаритная длина | 4177 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 55 | кВт |
| Шины | Суперэластик | |
| Внешний радиус поворота | 2599 | мм |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0.62 / 0.63 | мм/с |
| Длина до спинки вил | 2977 | мм |
| Емкость топливного бака | 79.0 | л |
| Тип привода | Дизель |
| Отличительный признак | Двигатель | Kubota 3.8 | л |
| Трансмиссия | Techtronix 100 1-ступенчатая | ||
| Модель | Value | ||
| Тип тормозной системы | Стандартные или Премиум маслоохлаждаемые тормоза | ||
| Тип привода | Дизель | ||
| Тип управления | Сидя | ||
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 4000 | Q (кг) | |
| Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 523 | x (мм) | |
| Колесная база | 1830 | y (мм) |
| Масса | Общая масса | 6354 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 9049 / 1304 | кг | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 2595 / 3759 | кг |
| Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
| Размер передних шин | 250x15 | ||
| Размер задних шин | 7.00x12 | ||
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | ||
| Колея передних колес | 1152 | b10 (мм) | |
| Колея задних колес | 1136 | b11 (мм) |
| Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 10 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 2175 | h1 (мм) | |
| Свободный ход подъема (1) | 100 | h2 (мм) | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 6000 | h3 (мм) | |
| Высота с выдвинутой мачтой (2) | 3815 | h4 (мм) | |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2258 | h6 (мм) | |
| Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 1279 | h7 (мм) | |
| Высота буксировочного крюка | 429 | h10 (мм) | |
| Общая длина | 4177 | l1 (мм) | |
| Длина до спинок вил | 2977 | l2 (мм) | |
| Общая ширина | 1402 / 1485 / 1773 | b1/b2 (мм) | |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 50 / 120 / 1200 | s/e/l (мм) | |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IIIA | ||
| Ширина каретки вил (4) | 1219 | b3 (мм) | |
| Клиренс под мачтой с грузом | 151 | m1 (мм) | |
| Клиренс по центру колесной базы | 194 | m2 (мм) | |
| Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1200 x 1000 | b12 x l6 (мм) | |
| Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза (5) | 4322 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (5) | 4522 | Ast (мм) | |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3999 | ||
| Внешний радиус разворота | 2599 | Wa (мм) | |
| Внутренний радиус разворота | 751 | b13 (мм) | |
| Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 2314 | (мм) | |
| Высота ступени (от земли до подножки) | 441 | (мм) | |
| Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 360 | (мм) |
| Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 19.8 / 20.3 | км/ч |
| Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении | 19.8 / 20.3 | км/ч | |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.62 / 0.63 | м/с | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.55 / 0.47 | м/с | |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза (6) | 23800 / 18000 | N | |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (7) | 18.2 / 28.7 | м/с | |
| Время разгона, с грузом/без груза (8) | 5.1 / 4.5 | c |
| Двигатель | Потребление топлива в соответствии с циклом VDI | 4.58 | л/ч или кг/ч |
| Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования (9) | 83.3 | л/мин | |
| Бак системы гидравлики, емкость | 51.0 | литры | |
| Топливный бак, емкость | 79.0 | литры | |
| Уровень звука на месте водителя (10, 11, 12) | 79 | дБ(A) | |
| Уровень звука в течение рабочего цикла (11, 13) | 99 | дБ(A) | |
| Гарантированный уровень шума согл. 2000/14/EC | 103 | дБ(A) | |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Верхняя кромка вил.
(2) Добавьте 32 мм на решетку ограждения груза.
(3) Полностью подвесное кресло в нагруженном положении.
(4) Без решетки ограждения груза, добавьте 32 мм на решетку ограждения груза.
(5) Ширина рабочего коридора при штабелировании (строки 4.34, 4.34.1 и 4.34.2) вычисляется исходя из стандартного расчета V.D.I., как показано на рисунке. Британская ассоциация промышленного машиностроения (British Industrial Truck Association) рекомендует добавлять 100 мм к общему зазору (размер a) для запаса дополнительной рабочей зоны за погрузчиком.
(6) при скорости 1,6 км/ч.
(7) при скорости 4,8 км/ч. Значения преодолеваемого уклона даны для сравнения тяговой способности, но не гарантируют возможность эксплуатации машины на указанных наклонных поверхностях. Соблюдайте инструкции в руководстве по эксплуатации, касающиеся работы на наклонных поверхностях.
(8) до 15 м (согласно VDI 2198, декабрь 2012 г.)
(9) Переменная величина.
(10) С кабиной и без кабины.
(11) Уровни шума снижены на 3 дБ(A) с включенным режимом ECO-eLo.
(12) Lpaz, измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, приведенных в EN12053.
(13) Lwaz, измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, указанных в EN12053.
Модели Value и Productivity:
Технические характеристики приведены для TOF 3050 мм (GDP40 VX5 - GDP40 VX6)/2800 мм (GDP45S VX5 - GDP55 VX6), 2-секционной мачты с ограниченным свободным ходом (LFL) со стандартной кареткой, вилами 1000 мм (GDP40 VX5)/1200 мм (GDP40 VX6 - GDP55 VX6) с электрогидравлической системой, защитной крышей оператора и стандартными пневматическими литых ведущих и рулевых колес.
Остались вопросы?