Надежная складская техника.
Гарантия до 5 лет!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
Производитель | Yale |
---|---|
Бренд | |
Грузоподьёмность | 1000 |
Грузоподъемность | 1000 | кг | |
Высота подъема | 3000/3460 | мм | |
Ast, для паллета 800х1200 | 2386 | мм | |
Тип управления | Сопровождаемый | ||
Скорость движения с грузом/без груза | 5.6/6.0 | км/ч | |
Габаритная ширина | 800 | мм | |
Габаритная длина | 1892 | мм | |
Мощность двигателя привода гидромотора | 2 | кВт | |
Емкость АКБ max | 150 | Ач | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Тип привода | Электрический |
Высота подъема | 2380 | мм | |
Емкость АКБ max | 200 | Ач |
Рабочие | Скорость движения с грузом/без груза | 6/6 | км/ч |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | 0,36/ 0,31 | м/с | |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0,13/0,25 | м/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 1,2 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 2,2 | кВт | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Емкость АКБ max | 200 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 2245 | мм |
Внешний радиус поворота | 1426 | мм | |
Габаритная ширина | 790 | мм | |
Габаритная длина | 1815 | мм |
Отличительный признак | Тип управления | Сопровождаемый |
Остались вопросы?