Надежная складская техника.
Гарантия до 5 лет!
Оставить заявку
Оставить заявку
Грузоподъемность | 1500 | кг |
Высота подъема | 3168 | мм |
Ast, для паллета 800х1200 | 2521 | мм |
Тип управления | Сопровождаемый/стоя | |
Скорость движения с грузом/без груза | 8/8.5 | км/ч |
Габаритная ширина | 960 | мм |
Габаритная длина | 2141 | мм |
Мощность двигателя привода гидромотора | 3 | кВт |
Емкость АКБ max | 345 | Ач |
Напряжение АКБ | 24 | В |
Тип привода | Электрический |
Высота подъема | 3168 | мм |
Емкость АКБ max | 375 | Ач |
Рабочие | Скорость движения с грузом/без груза | 4,3/4,3 | км/ч |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0,16/0,22 | м/с | |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | 0,28 / 0,26 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 4 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 3 | кВт | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Емкость АКБ max | 375 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 2521 | мм |
Внешний радиус поворота | 1690 | мм | |
Габаритная ширина | 860 | мм | |
Габаритная длина | 2129 | мм |
Отличительный признак | Тип управления | Сопровождаемый/стоя |
Размеры | Высота подъема по нижней кромке вил | 3168 | h3 (мм) |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2521 | Ast (мм) |
Остались вопросы?