Надежная складская техника.
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 8-00 до 18-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22 В
Грузоподъемность | 2000 | кг | |
Высота подъема | 130 | мм | |
Ast, для паллета 800х1200 | 2992 | мм | |
Тип управления | Сопровождаемый | ||
Скорость движения с грузом/без груза | 4 / 4 - 6 / 6 | км/ч | |
Габаритная ширина | 716 | мм | |
Габаритная длина | 1922 / 2368 | мм | |
Шины | Полиуретановыe | ||
Тип привода | Электрический |
Масса | Общая масса | 750 (1) | кг |
Нагрузка на ось (с грузом), переднюю/заднюю | 1159 / 1591 | кг | |
Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю | 605 / 145 | кг |
Шины/шасси | Тип шин передние/задние | Vulkollan®-полиуретан / Vulkollan® | |
Размер шин, передние | 230 x 75 | мм x мм | |
Размер шин, задние | 85 x 115 | мм x мм | |
Дополнительные колеса (размеры) | 100 x 40 | ø (мм) | |
Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1x + 2/4 / 1x + 2/2 | ||
Передняя колея колес | 480 | b10 (мм) | |
Задняя колея колес | 390 | b11 (мм) | |
Шины | Полиуретановые |
Размеры | Высота подъема | 130 | h3 (мм) |
Высота рукоятки управления мин./макс. | 1220 / 1460 | h14 (мм) | |
Высота вил, в опущенном положении | 85 | h13 (мм) | |
Габаритная длина (пешеходный / стоя) | 1922 / 2368 (2) | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 955 | l2 (мм) | |
Габаритная ширина | 716 | b1/b2 (мм) | |
Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 55 / 170 / 1191 | s/e/l (мм) | |
Расстояние между вилами, мин./макс. (1) | 560 | b5 (мм) | |
Размер груза b 12 × l 6 в поперечном направлении (2) | 1000 x 1200 | b12 x l6 (мм) | |
Дорожный просвет посреди колесной базы | 30 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (пешеходный / стоя) | 2477 / 2923 (2) | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль (пешеходный / стоя) | 2992 (2) | Ast (мм) | |
Внешний радиус разворота (пешеходный / стоя) | 2346 (2 5) | Wa (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (пешеходный - стоя) | 4 / 4 - 6 / 6 (3) | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении (пешеходный - стоя) | 4 / 4 - 6 / 6 (3) | км/ч | |
Скорость подъeма, с грузом/без груза | 0.03 / 0.04 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.05 / 0.04 | м/с | |
Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 5.5 / 20 | % | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 9 / 20 | % | |
Рабочая тормозная система | Электромагнитная |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 2 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% (5) | 4 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | DIN 43535 B | ||
Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5 | 24 / 500 (1) | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи (4) | 288 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 0.48 | кВтч/ч @ кол. циклов |
Ast, для паллета 800х1200 | 2992 | мм |
Дополнительные характеристики | Тип тягового привода | Контроллер переменного тока | |
Уровень шумового воздействия на оператора | < 70 | дБ(A) |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический (аккумулятор) | |
Тип управления | Сопровождаемый | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 2000 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 1012 (5) | x (мм) | |
Колесная база (2) | 1491 (5) | y (мм) |
(1) Можно использовать аккумуляторы 210 А-ч, 250 А-ч, 315 А-ч; см. таблицу "A". С аккумуляторными батареями на 210 А-ч, 250 А-ч снаряженная масса 661 кг.
(2) См. "Таблицу аккумуляторов"
(3) С открытыми боковыми защитными ограждениями: 8.5 / 8.5 км/ч
(4) Значение, относящееся к S3 6 %
(5) Значения указаны для вил в опущенном состоянии; с поднятыми на 130 мм вилами все данные размеры уменьшаются на 100.6 мм
(6) +/- 5 %
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Остались вопросы?